| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | FIA RINK | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | FIA RINK | |
| Friday | October 16, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | FIA RINK | |
| Saturday | October 17, 2026 | 11:00 AM | 12:15 PM | Practice | FIA RINK | |
| Sunday | October 18, 2026 | 1:30 PM | 2:45 PM | Practice | FIA RINK | |
| Monday | October 19, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | FIA RINK | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | FIA RINK | BANTAM B |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | FIA RINK | BANTAM A |
| Friday | October 23, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | FIA RINK | |
| Saturday | October 24, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Practice | FIA RINK | |
| Sunday | October 25, 2026 | 1:30 PM | 2:45 PM | Practice | FIA RINK |

