| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | FIA RINK | PEEWEE A |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | FIA RINK | PEEWEE A |
| Friday | October 16, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | FIA RINK | PEEWEE A |
| Saturday | October 17, 2026 | 11:00 AM | 12:15 PM | Practice | FIA RINK | |
| Sunday | October 18, 2026 | 12:00 PM | 1:15 PM | Practice | FIA RINK | |
| Monday | October 19, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | FIA RINK | PEEWEE A |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | FIA RINK | PEEWEE A |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | FIA RINK | PEEWEE A |
| Friday | October 23, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | FIA RINK | PEEWEE A |
| Saturday | October 24, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Practice | FIA RINK | |
| Sunday | October 25, 2026 | 1:30 PM | 2:45 PM | Practice | FIA RINK | |
| Monday | October 26, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | FIA RINK | PEEWEE A |
| Monday | October 26, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Practice | FIA RINK | BANTAM B |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | FIA RINK | PEEWEE A |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | FIA RINK | PEEWEE A |
| Saturday | October 31, 2026 | 3:45 PM | 5:00 PM | Practice | FIA RINK | PEEWEE A |
| Sunday | November 1, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Practice | FIA RINK | PEEWEE A |
| Monday | November 2, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Practice | FIA RINK | PEEWEE A |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | FIA RINK | PEEWEE A |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | FIA RINK | PEEWEE A |

